Ульяновск
Время работы по МСК
Ежедневно с 6:00 до 19:00
Teltonika msp500 — это мощный и надежный ГЛОНАСС/GPS трекер с функцией ограничения скорости транспортного средства. Он предназначен для отслеживания местоположения в режиме реального времени и мониторинга транспортных средств. Устройство оснащено встроенным модулем GPS/GPRS, модулем bluetooth и GNSS-приемником для точного определения местоположения. В устройство также встроена функция ограничения скорости, которая может быть использована для установки максимальных ограничений скорости для транспортных средств. Teltonika msp500 легко устанавливается и предоставляет точные данные в режиме реального времени. Это идеальное решение для управления автопарком.
МОДУЛЬ | ||
Hазвание | Teltonika TM2500 | |
Технология | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH GNSS | |
GNSS | ||
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS | |
Приёмник | 33 канал | |
Чувствительность GNSS приёмника | -165 дБм | |
Точность | < 3 м | |
Горячий запуск | < 1 с | |
Теплый запуск | < 25 с | |
Холодный запуск | < 35 с | |
СЕТЬ | ||
Технология | GSM | |
2G диапазоны | Четырёх диапазонный модуль 850 /900 / 1800 / 1900 MHz | |
Передача данных | GPRS класса 12 (до 240 kbps), GPRS Мобильная станция класса Б | |
Поддержка данных | SMS (текст/данные) | |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ||
Входное напряжение | 10 - 30 В DC с защитой от перенапряжения | |
Резервная батарея | 400 мА*ч Ni-MH аккумулятор 7,2 В (2,88 Втч) | |
Потребляемая мощность | При 12 В < 1,4 мА (Ультра глубокий сон) При 12 В < 3,8 мА (Глубокий сон) При 12 В < 4,1 мА (Глубокий сон онлайн) При 12 В < 8,6 мА (GNSS-сон) При 12 В < 26,6 (Номинально, без нагрузки) | |
BLUETOOTH | ||
Спецификация | 4.0 + LE | |
Поддерживаемые периферийные устройства | Датчик температуры и влажности, Гарнитура, Адаптер OBDII, Сканер штрих-кода Inateck | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Размеры | 103 x 86 x 39 мм (Д x Ш x В) | |
Вес | 250 г | |
УСЛОВИЯ РАБОТЫ | ||
Рабочая температура (без батареи) | -40 °C до +85 °C | |
Температура хранения (без батареи) | -40 °C до +85 °C | |
Относительная влажность при хранении | 5% до 95% без конденсации | |
Степень защиты корпуса | IP65 | |
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
Аналоговые входы | 1 | |
RS232 | 1 | |
Внутреннее реле | 1 | |
Внутренний извещатель | 1 | |
Клеммная колодка | 3 контакта | |
GNSS антенна | Внутренняя с Высоким Коэффициентом Усиления | |
GSM антенна | Внутренняя с Высоким Коэффициентом Усиления | |
USB | Type-B | |
LED индикация | 2 LED индикатора состояния | |
SIM | Micro-SIM + возможность использования eSIM | |
Память | 128MB внутренней памяти | |
ФУНКЦИИ | ||
Датчики | Акселерометр | |
Сценарии | Безопасное вождение, Определение превышения скорости с реле управления , Оповещение о блокировке GSM сигнала, Расчет расхода топлива по GPS, Управление цифровыми выходами по звонку, Обнаружение чрезмерного холостого хода, Обнаружение отсоединения, Определение буксировки автомобиля, Определение ДТП, Автогеозона, Геозона, Оповещение о поездках | |
Режимы сна | GPS Сон, Глубокий Сон Онлайн, Глубокий Сон, Ультра Глубокий Сон | |
Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth) | |
SMS | Конфигурация, События, Отладка | |
Синхронизация времени | GNSS, NITZ, NTP | |
Мониторинг топлива | RS232 Fuel sensor, OBDII dongle | |
Обнаружение зажигания | Accelerometer, External power voltage, Engine RPM (OBDII dongle) | |
Режимы RS232 |
|